Informazioni generali
| Nome del Comune: | NOVAZZANO |
| Cantone: | Ticino |
| Distretto: | Mendrisio |
| Circolo: | Stabio |
| N. avviamento | 6883 |
|
Confini: |
Ronago, Uggiate, Bizzarone |
| Frazioni: | Brusata, Boscherina, Casate, Canova, Castel di Sotto, Pobia |
| Superficie: | 5.21 Kmq. (di cui 1.5 di bosco) |
| Abitanti:(dicembre 2009) | 2'416 |
| Altitudine: | m 345 s.l.m. - Municipio |
| Punto più alto: | m 521 s.l.m. - Baino |
| Punto più basso: | m 248 s.l.m. - Resiga |
